院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161 | 大连医科大学 | 理科 | 本科一批 | 570 | |||||
13212 | 大连医科大学中山学院 | 理科 | 本科二批 | 366 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10161 | 理科 | 本科一批 | 007 | 中西医临床医学 | 570 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 006 | 口腔医学 | 582 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 005 | 麻醉学 | 571 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 002 | 临床医学 | 573 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 003 | 临床医学 | 595 | ||||
10161 | 理科 | 本科一批 | 004 | 临床医学 | 583 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 008 | 护理学 | 366 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 007 | 康复治疗学 | 371 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 006 | 医学影像技术 | 375 | ||||
13212 | 理科 | 本科二批 | 005 | 药事管理 | 367 |
小程序使用