院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 07 | 药学 | 2 | 5500 | 4 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 08 | 医学检验技术 | 3 | 5500 | 4 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 09 | 康复治疗学 | 2 | 5500 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 06 | 医学检验技术 | 3 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 07 | 医学影像技术 | 3 | 27000 | 4 | ||||
1121 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 08 | 康复治疗学 | 5 | 27000 | 4 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 11 | 运动康复 | 2 | 32000 | 4 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 01 | 动物医学 | 2 | 5200 | 5 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 02 | 动植物检疫 | 2 | 5200 | 4 | ||||
1120 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 03 | 临床医学 | 8 | 5500 | 5 |
小程序使用