院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 001 | 临床医学 | 13 | 5500 | 5 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 002 | 麻醉学 | 1 | 5500 | 5 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 003 | 口腔医学 | 2 | 5500 | 5 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 004 | 预防医学 | 1 | 5500 | 5 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 005 | 药学 | 2 | 5500 | 4 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 006 | 医学检验技术 | 1 | 5500 | 4 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 007 | 医学影像技术 | 2 | 5500 | 4 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 008 | 护理学 | 1 | 5500 | 4 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 009 | 食品科学与工程 | 2 | 5200 | 4 | |||
10160 | 锦州医科大学 | 理科 | 本科二批 | 010 | 食品质量与安全 | 2 | 5200 | 4 |
小程序使用