院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2132 | 锦州医科大学 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 临床医学 | 3 | 01 | 化+生 | 5500 | 5 | |
2132 | 锦州医科大学 | 综合 | 本科普通批 | 11 | 麻醉学 | 2 | 01 | 化+生 | 5500 | 5 | |
2132 | 锦州医科大学 | 综合 | 本科普通批 | 12 | 医学影像学 | 1 | 01 | 化+生 | 5500 | 5 | |
2132 | 锦州医科大学 | 综合 | 本科普通批 | 13 | 口腔医学 | 1 | 01 | 化+生 | 5500 | 5 | |
2132 | 锦州医科大学 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 运动康复 | 1 | 02 | 物/化/生 | 32000 | 4 | |
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科普通批 | 10 | 口腔医学 | 3 | 01 | 物/化/生 | 28500 | 5 | |
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科普通批 | 20 | 临床医学 | 2 | 02 | 化+生 | 27500 | 5 | |
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 综合 | 本科普通批 | 21 | 麻醉学 | 5 | 02 | 化+生 | 27500 | 5 |
小程序使用