院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2132 | 锦州医科大学 | 理科 | 普通本科批 | 01 | 临床医学(五年制) | 4 | 4800 | ||||
2132 | 锦州医科大学 | 理科 | 普通本科批 | 02 | 麻醉学(五年制) | 2 | 4500 | ||||
2132 | 锦州医科大学 | 理科 | 普通本科批 | 03 | 医学影像学(五年制) | 1 | 4800 | ||||
2132 | 锦州医科大学 | 理科 | 普通本科批 | 04 | 口腔医学(五年制) | 1 | 4800 | ||||
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 普通本科批 | 01 | 临床医学(五年制) | 3 | 25500 | ||||
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 普通本科批 | 02 | 口腔医学(五年制) | 2 | 28500 | ||||
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 普通本科批 | 03 | 麻醉学(五年制) | 3 | 25500 | ||||
2155 | 锦州医科大学医疗学院 | 理科 | 普通本科批 | 04 | 医学影像技术 | 2 | 24500 |
小程序使用