院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 14 | 交通运输 | 44 | 5200 | 四年 | ||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 工业工程 | 10 | 5200 | 四年 | |||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 安全工程 | 37 | 5200 | 四年 | |||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 机械电子工程 | 13 | 5200 | 四年 | |||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 10 | 新能源科学与工程 | 52 | 5200 | 四年 | ||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科提前批 | 1 | 飞行技术 | 20 | 5200 | 四年 | ||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 4 | 网络工程 | 51 | 5200 | 四年 | ||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 3 | 物联网工程 | 53 | 5200 | 四年 | ||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 航空航天工程 | 25 | 5200 | 四年 | |||||
0143 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 飞行器设计与工程 | 18 | 5200 | 四年 |
小程序使用