您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

沈阳航空航天大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 002 国际经济与贸易(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 003 应用物理学(理工类,4年,5200元/年) 3 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 004 材料成型及控制工程(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 005 功能材料(理工类,4年,5200元/年) 3 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 006 电子信息工程(理工类,4年,5200元/年) 5 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 007 通信工程(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 008 自动化(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 009 计算机科学与技术(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 010 软件工程(理工类,4年,5200元/年) 1 5200 4
10143 沈阳航空航天大学 理科 本科二批 011 交通运输(理工类,4年,5200元/年,学校外语课程只安排英语教学,请英语语种以外的其他语种考生慎报,身体条件需满足(中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则)中的Ⅲ级体检合格证的医学标准) 7 5200 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡