您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

大连理工大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0141 大连理工大学 本科普通批 34 船舶与海洋工程 26 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 38 材料类[金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程 48 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 49 数学类[数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学 40 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 25 环境科学与工程类 20 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 8 电子信息类 130 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 14 电子信息类 8 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 27 土木类[土木工程、土木工程 84 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 24 生物工程 12 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 22 应用化学 11 6240 四年
0141 大连理工大学 本科普通批 36 车辆工程 13 6240 四年
首页 < 上一页12345678下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡