院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 电子科学与技术(理工类,4年,6240元/年,在开发区校区办学,含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 4 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 007 | 软件工程(理工类,4年,16000元/年,在开发区校区办学,含软件工程、网络工程专业.学费前两年每人每年6240元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 9 | 16000 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 008 | 数学类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)、信息与计算科学(国家拔尖学生培养基地华罗庚数学班)) | 4 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 009 | 应用物理学(王大珩物理基础科学班)(理工类,4年,6240元/年,不招色盲考生) | 3 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 010 | 工程力学(理工类,4年,6240元/年,含工程力学、飞行器设计与工程) | 2 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 011 | 机械类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 5 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 012 | 过程装备与控制工程(理工类,4年,6240元/年,含过程装备与控制工程、安全工程) | 3 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 013 | 车辆工程(英语强化)(理工类,4年,6240元/年,非英语语种考生慎重报考) | 2 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 014 | 材料类(理工类,4年,6240元/年,包含专业:金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金属材料工程(中日精英班)) | 4 | 6240 | 4 | |||
10141 | 大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 015 | 能源与动力工程(理工类,4年,6240元/年) | 5 | 6240 | 4 |
小程序使用