院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2426 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 思想政治教育(5100元/年;明向校区) | 4 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 汉语国际教育(5100元/年;明向校区) | 2 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 英语(5100元/年;外语语种为英语;明向校区) | 2 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 04 | 会计学(5100元/年;明向校区) | 3 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 文科 | 本科一批 | 05 | 法学(5100元/年;明向校区) | 2 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 01 | 人工智能(5500元/年;明向校区) | 2 | 5500 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 02 | 采矿工程(煤炭智能化)(5500元/年;只招男生;明向校区) | 2 | 5500 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 03 | 智能医学工程(5500元/年;明向校区) | 2 | 5500 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 04 | 会计学(5100元/年;明向校区) | 3 | 5100 | 4 | |||
2426 | 太原理工大学 | 理科 | 本科一批 | 05 | 采矿工程(5500元/年;只招男生;明向校区) | 2 | 5500 | 4 |
小程序使用