您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

太原理工大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 10 机械设计制造及其自动化 3 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 11 自动化 2 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 12 通信工程 2 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 13 应用物理学 2 01 5100 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 14 计算机科学与技术 2 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 15 机械电子工程 2 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 16 电气工程及其自动化 2 01 5500 4
1404 太原理工大学 综合 本科普通批 17 数据科学与大数据技术 2 01 5500 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡