院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6451 | 文科 | 本科二批 | 03 | 财务管理 | 474 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 23 | 计算机类 | 439 | ||||
6451 | 文科 | 本科二批 | 12 | 电气工程及其自动化 | 479 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 12 | 电气工程及其自动化 | 442 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 14 | 电子信息工程 | 438 | ||||
6451 | 文科 | 本科二批 | 11 | 电气工程及其自动化 | 483 | ||||
6451 | 文科 | 本科二批 | 06 | 国际经济与贸易 | 477 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 13 | 自动化 | 445 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 11 | 电气工程及其自动化 | 440 | ||||
6451 | 理科 | 本科二批 | 16 | 机械工程 | 436 |
小程序使用