院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6152 | 理科 | 本科二批 | 47 | 环境工程 | 333 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 45 | 能源化学工程 | 342 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 44 | 资源循环科学与工程 | 325 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 43 | 制药工程 | 323 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 42 | 给排水科学与工程 | 328 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 31 | 学前教育 | 326 | ||||
6152 | 文科 | 本科二批 | 03 | 学前教育 | 383 | ||||
6152 | 文科 | 本科二批 | 02 | 社会工作 | 382 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 32 | 应用化学 | 322 | ||||
6152 | 理科 | 本科二批 | 36 | 电气工程及其自动化 | 322 |
小程序使用