院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | 兰州工业学院 | 理科 | 本科二批B | 427 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751 | 理科 | 本科二批B | 37 | 物联网工程 | 436 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 40 | 工程造价 | 435 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 31 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 38 | 建筑环境与能源应用工程 | 428 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 34 | 车辆工程 | 429 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 33 | 机械电子工程 | 430 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 36 | 电子信息工程 | 430 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 32 | 材料成型及控制工程 | 432 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 30 | 经济与金融 | 427 | ||||
2751 | 理科 | 本科二批B | 35 | 测控技术与仪器 | 427 |
小程序使用