院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | 兰州工业学院 | 理科 | 本科二批 | 22 | 471 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2306 | 理科 | 本科二批 | 01 | 机械电子工程 | 474 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 02 | 软件工程 | 476 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 03 | 工程造价 | 472 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 04 | 电气工程及其自动化 | 475 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 05 | 土木工程 | 477 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 06 | 财务管理 | 471 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 07 | 复合材料与工程 | 471 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 08 | 智能制造工程 | 472 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 09 | 新能源汽车工程 | 471 | ||||
2306 | 理科 | 本科二批 | 10 | 数据科学与大数据技术 | 473 |
小程序使用