院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 30 | 生物技术 | 1 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 31 | 生物医学工程 | 1 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 32 | 基础医学 | 1 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 33 | 临床医学(八年医) | 2 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 34 | 临床医学(五年) | 10 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 35 | 口腔医学(五年) | 2 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 36 | 口腔医学(八年医) | 1 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 37 | 药学 | 1 | 5500 | 4 | |||
0020 | 空军军医大学 | 理科 | 本科一批A | 38 | 护理学 | 1 | 5500 | 4 |
小程序使用