院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 11 | 基础医学 | 2 | 化学和生物 | 5500 | 8 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 12 | 临床医学 | 4 | 化学和生物 | 5500 | 8 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 13 | 临床医学 | 12 | 化学和生物 | 5500 | 5 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 14 | 口腔医学 | 1 | 化学和生物 | 5500 | 8 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 15 | 口腔医学 | 3 | 化学和生物 | 5500 | 5 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 16 | 生物医学工程 | 2 | 物理 | 5500 | 4 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 17 | 生物技术 | 3 | 化学和生物 | 5500 | 4 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 18 | 药学 | 3 | 化学和生物 | 5500 | 4 | |||
P030 | 空军军医大学 | 一段 | 19 | 护理学 | 2 | 化学和生物 | 5500 | 4 |
小程序使用