院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 008 | 国际经济与贸易 | 2 | 23000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 009 | 财务管理 | 3 | 23000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 010 | 电子商务 | 2 | 23000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 011 | 英语 | 3 | 25000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 012 | 日语 | 2 | 25000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 013 | 翻译 | 3 | 25000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 014 | 电子信息科学与技术 | 2 | 23000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 015 | 工程管理 | 2 | 23000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 001 | 网络与新媒体 | 3 | 21000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 002 | 国际经济与贸易 | 2 | 23000 | 四年 |
小程序使用