院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 005 | 汉语言文学 | 3 | 22000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 001 | 新闻采编与制作 | 2 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 006 | 学前教育 | 3 | 25000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 本科普通批 | 007 | 英语 | 3 | 25000 | 四年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 002 | 商务英语 | 4 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 003 | 应用日语 | 4 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 004 | 应用德语 | 2 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 001 | 建筑经济信息化管理 | 2 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 002 | 大数据与会计 | 2 | 14000 | 三年 | ||||
6151 | 西安翻译学院 | 高职高专 | 003 | 商务英语 | 2 | 14000 | 三年 |
小程序使用