院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 005 | 物理学类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 2 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 006 | 生物技术(生命生态科学试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学) | 2 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 007 | 力学类(工程应用力学试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 008 | 机械类(航宇智能制造试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 009 | 材料类(新材料与化工试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 010 | 能源动力类(航空动力与新能源试验班)(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 4 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 011 | 电子信息类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 3 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 012 | 自动化类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 4 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 013 | 计算机类(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 5 | 6600 | 4 | |||
10699 | 西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 014 | 软件工程(理工类,4年,6600元/年,在长安校区办学,一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分) | 5 | 6600 | 4 |
小程序使用