您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西北工业大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2619 西北工业大学 文科 本科一批 02 外国语言文学类(5500元/年;含英语、德语) 3 5500 4
2619 西北工业大学 文科 本科一批 03 经济与贸易类(国贸与法学)(5500元/年;含国际经济与贸易、法学) 5 5500 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 08 航空航天类(陈士橹飞天班)(6600元/年;含航空航天工程) 2 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 09 海洋工程类(智慧海洋试验班)(6600元/年;含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术) 14 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 10 计算机类(本研衔接班)(6600元/年;含人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化) 3 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 11 航空航天类(6600元/年;含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) 5 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 12 航空航天类(本研衔接班)(6600元/年;含飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程) 3 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 13 航空航天类(黄玉珊航空班)(6600元/年;含飞行器设计与工程) 2 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 14 电子信息类(6600元/年;含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) 6 6600 4
2619 西北工业大学 理科 本科一批 15 材料类(新材料与化工试验班)(6600元/年;含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) 13 6600 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡