院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1387 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 01 | 口腔医学 | 4 | 15000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 02 | 中医学 | 3 | 13000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 03 | 中医骨伤 | 4 | 13000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 04 | 预防医学 | 2 | 12000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 05 | 临床医学 | 2 | 14000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 01 | 中医骨伤 | 3 | 13000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 02 | 中医学 | 4 | 13000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 口腔医学 | 3 | 15000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 临床医学 | 2 | 14000 | 3 | |||
1387 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 预防医学 | 3 | 12000 | 3 |
小程序使用