院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14372 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 临床医学 | 4 | 14000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 口腔医学 | 4 | 15000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 中医学 | 4 | 13000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 中医骨伤 | 2 | 13000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 预防医学 | 1 | 12000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 006 | 临床医学 | 4 | 14000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 007 | 口腔医学 | 4 | 15000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 008 | 中医学 | 4 | 13000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 009 | 中医骨伤 | 2 | 13000 | 3 | |||
14372 | 昆明卫生职业学院 | 文科 | 高职高专 | 010 | 预防医学 | 1 | 12000 | 3 |
小程序使用