您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

昆明医科大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
7605 昆明医科大学 理科 本科二批 10 456
9255 昆明医科大学 理科 本科二批 1 424
7621 昆明医科大学海源学院 文科 本科二批 9 444
7621 昆明医科大学海源学院 理科 本科二批 76 393
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
7605 理科 本科二批 14 法医学 495
7605 理科 本科二批 08 医学检验技术 486
7605 理科 本科二批 01 临床医学 532
7605 理科 本科二批 05 口腔医学 506
7605 理科 本科二批 03 麻醉学 503
7605 理科 本科二批 04 医学影像学 489
7605 理科 本科二批 10 康复物理治疗 475
7605 理科 本科二批 07 临床药学 461
7605 理科 本科二批 12 药学 454
7621 理科 本科二批 09 制药工程 406
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡