您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

昆明医科大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
5322 昆明医科大学 理科 本科一批 5 494
5322 昆明医科大学 理科 本科二批 1 435
5361 昆明医科大学海源学院 文科 本科二批 1 478
5361 昆明医科大学海源学院 理科 本科二批 4 394
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
5361 理科 本科二批 01 临床医学 394
5361 理科 本科二批 02 口腔医学 395
5322 理科 本科二批 05 法医学 435
5322 理科 本科一批 02 预防医学 435
5322 理科 本科一批 01 药学 439
5361 文科 本科二批 01 护理学 478
5322 理科 本科一批 03 医学影像学 500
5322 理科 本科一批 04 麻醉学 506
5322 理科 本科一批 06 临床医学 522
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡