您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

电子科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0614 电子科技大学 本科普通批 计算机类 8 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 电子信息类 4 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 电子信息类 2 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 物联网工程 2 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 计算机科学与技术 4 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 工科试验班 16 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 工科试验班 3 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 工科试验班 10 4900 四年
0614 电子科技大学 本科普通批 电子信息类 10 4900 四年
3665 电子科技大学成都学院 本科普通批 6 智能科学与技术 2 16500 四年
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡