您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

电子科技大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0345 电子科技大学 本科普通批 25 工科试验班 14 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 26 工科试验班 22 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 27 工科试验班 25 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 28 电子信息类 22 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 29 电子信息类 25 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 30 电子信息类 20 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 31 电子信息类 3 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 32 计算机类 12 4900 4
0345 电子科技大学 本科普通批 33 计算机科学与技术 2 4900 4
0347 电子科技大学(国家专项计划) 本科提前普通批B段 01 工科试验班 3 4900 4
首页 < 上一页12345678910下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡