您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西南交通大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 001 计算机类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含计算机科学与技术专业) 5 62000 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 002 机械类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化专业) 4 62000 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 003 电子信息类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含电子信息工程专业) 4 62000 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 004 土木类(中外合作办学)(成都犀浦校区。含土木工程专业) 5 62000 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 005 土木工程(成都犀浦校区) 13 4900 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 006 城市地下空间工程(成都犀浦校区) 1 4900 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 007 工程造价(成都犀浦校区) 1 4900 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 008 机械类(成都犀浦校区。含机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工业工程专业) 8 4900 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 009 能源动力类(成都犀浦校区。含建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程专业) 4 4900 4
5143 西南交通大学(一流学科建设局校)(成都) 普通类平行录取 010 车辆工程(成都犀浦校区) 9 4900 4
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡