您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

西南交通大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 10 公共事业管理 1 01 不限 4500 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 11 新闻传播学类 1 01 不限 4500 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 20 工商管理类 1 02 4500 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 21 土木工程 2 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 22 机械类 1 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 23 车辆工程 1 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 24 电气工程及其自动化 1 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 25 电子信息类 1 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 26 轨道交通信号与控制 1 02 4900 4
5111 西南交通大学 综合 本科普通批 27 交通运输类 2 02 4900 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡