院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 12 | 药学 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 15 | 中药学 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 医学检验技术 | 4 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 17 | 医学影像技术 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 20 | 护理学 | 4 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 21 | 助产学 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 22 | 生物技术 | 4 | 4620 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 23 | 生物信息学 | 2 | 4620 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 24 | 生物统计学 | 2 | 4620 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 26 | 环境科学 | 2 | 4620 | 4 |
小程序使用