院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 20 | 助产学 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 中医学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4617 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 10 | 中医学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 中药学 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 11 | 针灸推拿学 | 3 | 6000 | 5 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 预防医学 | 3 | 6000 | 5 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 23 | 应用统计学 | 2 | 4620 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 02 | 医学影像学 | 2 | 6000 | 5 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 21 | 医学影像技术 | 2 | 6000 | 4 | |||
4617 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 17 | 医学检验技术 | 4 | 6000 | 4 |
小程序使用