院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 001 | 临床医学(理工类,5年,6000元/年) | 30 | 6000 | 5 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 002 | 生物技术(理工类,4年,4620元/年) | 3 | 4620 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 003 | 生物信息学(理工类,4年,4620元/年) | 4 | 4620 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 004 | 应用心理学(理工类,4年,4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 005 | 应用统计学(理工类,4年,4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 006 | 环境科学(理工类,4年,4620元/年) | 3 | 4620 | 4 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 007 | 麻醉学(理工类,5年,6000元/年) | 4 | 6000 | 5 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 008 | 医学影像学(理工类,5年,6000元/年) | 2 | 6000 | 5 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 精神医学(理工类,5年,6000元/年) | 2 | 6000 | 5 | |||
11810 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 儿科学(理工类,5年,6000元/年) | 2 | 6000 | 5 |
小程序使用