院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1453 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 护理学(6000元/年) | 2 | 6000 | 4 | |||
1453 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 中医学(5年)(6000元/年) | 2 | 6000 | 5 | |||
1453 | 海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 健康服务与管理(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 01 | 临床医学(5年)(6000元/年) | 15 | 6000 | 5 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科一批 | 02 | 口腔医学(5年)(6000元/年) | 3 | 6000 | 5 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 应用心理学(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 医学检验技术(6000元/年) | 3 | 6000 | 4 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 预防医学(5年)(6000元/年) | 3 | 6000 | 5 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 临床药学(5年)(6000元/年) | 2 | 6000 | 5 | |||
1453 | 海南医学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 中医学(5年)(6000元/年) | 2 | 6000 | 5 |
小程序使用