院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 10 | 经济学类 | 7 | 4620 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 11 | 法学 | 3 | 4620 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 12 | 思想政治教育((师范))(师范) | 3 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 13 | 教育学类((师范))(师范) | 11 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 14 | 教育技术学((师范))(师范) | 2 | 4620 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 15 | 小学教育((师范)(英语教育方向))(师范) | 3 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 16 | 小学教育((师范)(中文与社会方向))(师范) | 5 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 17 | 汉语言文学((师范))(师范) | 20 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 18 | 汉语国际教育((师范))(师范) | 9 | 4180 | ||||
5010 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 19 | 英语((师范))(师范) | 14 | 4620 |
小程序使用