院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 法学(4620元/年) | 5 | 4620 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 汉语言文学(师范)(4180元/年) | 15 | 4180 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 历史学(师范)(4180元/年) | 5 | 4180 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 04 | 英语(师范)(4620元/年;英语单科原始成绩不低于90分) | 15 | 4620 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 05 | 旅游管理类(4620元/年;含旅游管理、酒店管理) | 7 | 4620 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 06 | 教育学类(4180元/年;含教育学、学前教育、特殊教育) | 8 | 4180 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 07 | 新闻传播学类(4180元/年;含新闻学、广播电视学) | 6 | 4180 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 08 | 经济学类(4620元/年;含经济学、税收学、金融学、国际经济与贸易) | 12 | 4620 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 09 | 工商管理类(4620元/年;含人力资源管理、会计学) | 3 | 4620 | 4 | |||
1449 | 海南师范大学 | 文科 | 本科一批 | 10 | 汉语国际教育(师范)(4180元/年;英语单科原始成绩不低于90分) | 8 | 4180 | 4 |
小程序使用