院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4950 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 515 | |||||
4950 | 广西中医药大学(较高收费) | 文科 | 本科二批 | 513 | |||||
4950 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 513 | |||||
4950 | 广西中医药大学(较高收费) | 理科 | 本科二批 | 522 | |||||
6886 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科二批 | 508 | |||||
6886 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 451 |
小程序使用