院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10600 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科一批 | 533 | |||||
10600 | 广西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 496 | |||||
10600 | 广西中医药大学 | 文科 | 高职高专 | 428 | |||||
10600 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 496 | |||||
10600 | 广西中医药大学 | 理科 | 本科二批 | 439 | |||||
10600 | 广西中医药大学 | 理科 | 高职高专 | 348 | |||||
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文科 | 本科二批 | 432 | |||||
13643 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科二批 | 396 | |||||
60600 | 广西中医药大学(中外合作) | 文科 | 本科二批 | 464 | |||||
60600 | 广西中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科二批 | 402 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10600 | 理科 | 本科二批 | 111 | 健康服务与管理 | 439 | ||||
10600 | 理科 | 本科二批 | 110 | 信息管理与信息系统 | 441 | ||||
10600 | 理科 | 本科二批 | 108 | 护理学 | 440 | ||||
10600 | 理科 | 本科二批 | 109 | 助产学 | 439 | ||||
10600 | 理科 | 本科二批 | 107 | 食品质量与安全 | 451 | ||||
10600 | 理科 | 本科二批 | 106 | 制药工程 | 458 | ||||
13643 | 文科 | 本科二批 | 019 | 市场营销 | 441 | ||||
13643 | 文科 | 本科二批 | 018 | 护理学 | 435 | ||||
13643 | 文科 | 本科二批 | 017 | 口腔医学技术 | 467 | ||||
13643 | 文科 | 本科二批 | 016 | 康复治疗学 | 436 |
小程序使用