您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南方医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4431 南方医科大学 综合 一段 001 临床医学 4 化&生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 002 临床医学 4 化&生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 003 精神医学 2 化&生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 004 口腔医学 2 物/化/生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 005 医学影像学 2 化&生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 006 预防医学 3 物/化/生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 007 中西医临床医学 2 物/化/生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 008 临床药学 4 物/化/生 7660
4431 南方医科大学 综合 一段 009 生物技术 6 物/化/生 6850
4431 南方医科大学 综合 一段 010 应用统计学 2 物/化/生 6850
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡