您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南方医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1223 南方医科大学 本科普通批 01 法学 3 6060 4
1223 南方医科大学 本科普通批 02 中医学 3 7660 5
1223 南方医科大学 本科普通批 03 针灸推拿学 2 7660 5
1223 南方医科大学 本科普通批 04 公共事业管理 4 6060 4
1223 南方医科大学 本科普通批 05 生物信息学 2 6850 4
1223 南方医科大学 本科普通批 06 应用统计学 2 6850 4
1223 南方医科大学 本科普通批 07 生物医学工程 5 6850 4
1223 南方医科大学 本科普通批 08 基础医学 3 7660 5
1223 南方医科大学 本科普通批 09 临床医学 3 7660 8
1223 南方医科大学 本科普通批 10 临床医学 4 7660 5
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡