您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南方医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 30 生物技术(创新班) 1 6850 4
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 31 生物信息学 2 6850 4
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 32 生物医学工程 4 6850 4
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 33 临床医学(本硕博连读) 3 7660 4
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 34 临床医学(卓越创新班) 1 7660 4
2323 南方医科大学 理科 本科一批A 35 临床医学 4 7660 4
2323 南方医科大学 文科 本科一批A 01 法学(卫生法学) 2 6060 4
2323 南方医科大学 文科 本科一批A 02 外国语言文学类(包含专业:英语(医学英语)、翻译) 2 6850 4
2323 南方医科大学 文科 本科一批A 06 护理学 2 7660 4
2323 南方医科大学 文科 本科一批A 07 护理学(卓越班) 1 7660 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡