您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南方医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
12121 南方医科大学 理科 本科一批 001 生物技术(创新班)(理工类,4年,6850元/年,不招色盲色弱考生) 1 6850 4
12121 南方医科大学 理科 本科一批 002 生物医学工程(理工类,4年,6850元/年,不招色盲色弱考生) 5 6850 4
12121 南方医科大学 理科 本科一批 003 生物医学工程(本硕连读培养)(理工类,4年,6850元年,不招色盲色弱考生) 1 6850 4
12121 南方医科大学 理科 本科一批 004 基础医学(院士创新班)(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 1 7660 5
12121 南方医科大学 理科 本科一批 005 临床医学(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 4 7660 5
12121 南方医科大学 理科 本科一批 006 临床医学(本硕博连读)(理工类,8年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 3 7660 8
12121 南方医科大学 理科 本科一批 007 临床医学(卓越创新班)(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 1 7660 5
12121 南方医科大学 理科 本科一批 008 麻醉学(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 1 7660 5
12121 南方医科大学 理科 本科一批 009 口腔医学(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 2 7660 5
12121 南方医科大学 理科 本科一批 010 预防医学(理工类,5年,7660元/年,不招色盲色弱考生) 2 7660 5
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡