院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 001 | 中医学 | 2 | 物/化/生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 002 | 中医学 | 3 | 物/化/生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 003 | 中西医临床医学 | 1 | 物/化/生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 004 | 临床医学 | 1 | 化&生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 005 | 针灸推拿学 | 2 | 物/化/生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 006 | 康复治疗学 | 2 | 物/化/生 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 007 | 生物技术 | 1 | 物/化/生 | 6850 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 008 | 中药学类 | 3 | 化 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 009 | 药学类 | 2 | 化 | 7660 | |||
4423 | 广州中医药大学 | 综合 | 一段 | 010 | 临床药学 | 1 | 化 | 7660 |
小程序使用