院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 001 | 药学类 | 3 | 化 | 7660 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 002 | 中药学类 | 3 | 化 | 7660 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 003 | 医学信息工程 | 2 | 物 | 6850 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 004 | 国际经济与贸易 | 2 | 不限 | 6060 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 005 | 公共事业管理 | 2 | 不限 | 6060 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 006 | 英语 | 2 | 不限 | 6850 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 007 | 护理学 | 2 | 不限 | 7660 | 4 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 008 | 中西医临床医学 | 1 | 物/化/生 | 7660 | 5 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 009 | 中医学 | 2 | 物/化/生 | 7660 | 5+3 | |||
4423 | 广州中医药大学(一流学科建设高校)(广州) | 普通类平行录取 | 010 | 中医学 | 3 | 物/化/生 | 7660 | 5 |
小程序使用