院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 10 | 康复治疗学 | 2 | 6960 | 四年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 13 | 医学检验技术 | 3 | 6960 | 四年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 11 | 法医学 | 3 | 6960 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 3 | 麻醉学 | 3 | 7656 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 1 | 临床医学 | 3 | 7656 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 4 | 医学影像学 | 2 | 7656 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 24 | 预防医学 | 3 | 7656 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 2 | 儿科学 | 3 | 7656 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 8 | 口腔医学 | 2 | 6960 | 五年 | ||||
0571 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 40 | 英语 | 3 | 6230 | 四年 |
小程序使用