院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 01 | 英语 | 3 | 6230 | 4 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 02 | 护理学 | 3 | 6960 | 4 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 03 | 临床医学 | 2 | 7656 | 5 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 04 | 麻醉学 | 4 | 7656 | 5 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 05 | 医学影像学 | 2 | 7656 | 5 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 06 | 儿科学 | 2 | 7656 | 5 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 07 | 口腔医学 | 2 | 6960 | 5 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 08 | 药学 | 2 | 7656 | 4 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 09 | 医学检验技术 | 2 | 6960 | 4 | ||||
0456 | 广东医科大学 | 本科普通批 | 10 | 康复治疗学 | 2 | 6960 | 4 |
小程序使用