您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

保险职业学院

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0104 保险职业学院 文科 高职高专 2 护理 3 6500 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 18 大数据与财务管理 1 5000 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 3 财富管理 1 5000 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 4 保险实务 1 5500 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 5 商务管理 2 5000 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 6 智慧健康养老服务与管理 2 5000 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 7 保险实务 1 5500 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 8 国际商务 1 17600 2
0104 保险职业学院 文科 高职高专 9 保险实务 1 5500 3
0104 保险职业学院 文科 高职高专 10 大数据与会计 1 5000 3
首页 < 上一页1234下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡