院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 护理(理工类,3年,6500元/年) | 1 | 6500 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 金融服务与管理(理工类,3年,5000元/年) | 1 | 5000 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 保险实务(理工类,3年,5500元/年) | 1 | 5500 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 保险实务(车险查勘定损)(理工类,3年,5500元/年) | 19 | 5500 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 保险实务(人伤理赔)(理工类,3年,5500元/年) | 1 | 5500 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 006 | 大数据与会计(理工类,3年,5000元/年) | 1 | 5000 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 007 | 国际商务(中外合作办学)(理工类,2年,17600元/年) | 1 | 17600 | 2 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 008 | 电子商务(理工类,3年,5000元/年) | 1 | 5000 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 理科 | 高职高专 | 009 | 智慧健康养老服务与管理(理工类,3年,5000元/年) | 1 | 5000 | 3 | |||
12596 | 保险职业学院 | 文科 | 高职高专 | 010 | 护理(文史类,3年,6500元/年) | 1 | 6500 | 3 |
小程序使用