您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

南华大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4358 南华大学 综合 一段 001 机械类 20 5900
4358 南华大学 综合 一段 002 能源与动力工程 5 物/化 5900
4358 南华大学 综合 一段 003 电气工程及其自动化 6 5900
4358 南华大学 综合 一段 004 核工程类 5 5900
4358 南华大学 综合 一段 005 核物理 3 4500
4358 南华大学 综合 一段 006 矿业类 4 物/化/地 3600
4358 南华大学 综合 一段 007 城市地下空间工程 4 5900
4358 南华大学 综合 一段 008 环境工程 5 物/化/生 5900
4358 南华大学 综合 一段 009 医学信息工程 4 5900
4358 南华大学 综合 一段 010 土木类 20 5900
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡