院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1224 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 01 | 会计学 | 2 | 12700 | 4 | ||||
1224 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 02 | 电子信息工程 | 2 | 13000 | 4 | ||||
1224 | 南华大学船山学院 | 本科普通批 | 03 | 土木工程 | 2 | 13000 | 4 | ||||
1225 | 南华大学 | 本科提前批普通C段 | 01 | 法学 | 5000 | 4 | |||||
1225 | 南华大学 | 本科提前批普通C段 | 02 | 汉语言文学 | 4500 | 4 | |||||
1225 | 南华大学 | 本科普通批 | 03 | 经济学 | 3 | 5000 | 4 | ||||
1225 | 南华大学 | 本科普通批 | 04 | 法学 | 2 | 5000 | 4 | ||||
1225 | 南华大学 | 本科普通批 | 05 | 外国语言文学类 | 5 | 4500 | 4 | ||||
1225 | 南华大学 | 本科普通批 | 06 | 风景园林 | 2 | 5900 | 4 | ||||
1225 | 南华大学 | 本科普通批 | 07 | 护理学 | 5 | 7500 | 4 |
小程序使用