院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 武汉软件工程职业学院 | 理科 | 高职高专 | 322 | |||||
2206 | 武汉软件工程职业学院 | 文科 | 高职高专 | 334 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 理科 | 高职专科批 | 智能控制技术 | 343 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 电子信息工程技术 | 342 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 金融服务与管理 | 341 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 移动互联应用技术 | 340 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 物联网应用技术 | 339 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 机械设计与制造 | 339 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 智能光电技术应用 | 338 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 虚拟现实技术应用 | 338 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 大数据技术 | 338 | |||||
2206 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 337 |
小程序使用